
HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 4GB/64GB
SKU: N/ADisplay | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 4GB + 64GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 3GB/32GB
SKU: N/ADisplay | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 3GB+32GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 4GB/64GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 4GB + 64GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 3GB/32GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 3GB+32GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 4GB/64GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 4GB + 64GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 3GB/32GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 3GB+32GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 4GB/64GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 4GB + 64GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |

HUAWEI MatePad SE 10.36 inch 3GB/32GB
Display | 10.36 inches |
Resolution | 2000 x 1200 pixels |
Screen-to-body ratio | 83.00% |
Colors | Black |
Body materials | Metal, plastic rubber |
Chip | 680 |
Process technology | 6nm |
Operating system | HM3.0 |
ROM/RAM | 3GB+32GB |
Camera | 2+5MP |
Battery | 5100mAh,5V/2A |
Connectivity | LTE |
Audio | 1 mic |
2 speakers, | |
Histen8.0 | |
Interface | Type C 2.0 |
Cross-device collaboration | Super Device |