
Honor x8A
SKU: N/ADisplay | 6.7″ LCD Fullview Display |
Processor | MediaTek Helio G88 |
Rear camera | 100Mp+5Mp+2Mp |
Front camera | 16Mp |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Battery/Charger Type | 4500 mAh/ 22.5W fast charging/Type C Charger |
Weight | 179 g |
Available Colors | Midnight Black/Cyan Lake/Titanium Silver |
Connectivity | 4G |
Operating system | Magic UI 6.1, based on Android 12 |
Sim Type | Dual Sim |
Finger Print | Side mounted |

Honor x8A
Display | 6.7″ LCD Fullview Display |
Processor | MediaTek Helio G88 |
Rear camera | 100Mp+5Mp+2Mp |
Front camera | 16Mp |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Battery/Charger Type | 4500 mAh/ 22.5W fast charging/Type C Charger |
Weight | 179 g |
Available Colors | Midnight Black/Cyan Lake/Titanium Silver |
Connectivity | 4G |
Operating system | Magic UI 6.1, based on Android 12 |
Sim Type | Dual Sim |
Finger Print | Side mounted |

Honor x8A
Display | 6.7″ LCD Fullview Display |
Processor | MediaTek Helio G88 |
Rear camera | 100Mp+5Mp+2Mp |
Front camera | 16Mp |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Battery/Charger Type | 4500 mAh/ 22.5W fast charging/Type C Charger |
Weight | 179 g |
Available Colors | Midnight Black/Cyan Lake/Titanium Silver |
Connectivity | 4G |
Operating system | Magic UI 6.1, based on Android 12 |
Sim Type | Dual Sim |
Finger Print | Side mounted |

Honor x8A
Display | 6.7″ LCD Fullview Display |
Processor | MediaTek Helio G88 |
Rear camera | 100Mp+5Mp+2Mp |
Front camera | 16Mp |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Battery/Charger Type | 4500 mAh/ 22.5W fast charging/Type C Charger |
Weight | 179 g |
Available Colors | Midnight Black/Cyan Lake/Titanium Silver |
Connectivity | 4G |
Operating system | Magic UI 6.1, based on Android 12 |
Sim Type | Dual Sim |
Finger Print | Side mounted |